| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505584 | 2026-11-12 15:47:30 | 8, 9, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3505583 | 2026-11-12 15:44:00 | 8, 0, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505582 | 2026-11-12 15:40:30 | 0, 6, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505581 | 2026-11-12 15:37:00 | 7, 1, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3505580 | 2026-11-12 15:33:30 | 2, 2, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505579 | 2026-11-12 15:30:00 | 4, 4, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505578 | 2026-11-12 15:26:30 | 4, 3, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505577 | 2026-11-12 15:23:00 | 1, 4, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505576 | 2026-11-12 15:19:30 | 1, 6, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505575 | 2026-11-12 15:16:00 | 3, 2, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505574 | 2026-11-12 15:12:30 | 6, 1, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505573 | 2026-11-12 15:09:00 | 6, 5, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505572 | 2026-11-12 15:05:30 | 6, 6, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3505571 | 2026-11-12 15:02:00 | 1, 4, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505570 | 2026-11-12 14:58:30 | 8, 8, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3505569 | 2026-11-12 14:55:00 | 1, 6, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505568 | 2026-11-12 14:51:30 | 4, 1, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505567 | 2026-11-12 14:48:00 | 0, 5, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505566 | 2026-11-12 14:44:30 | 4, 2, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3505565 | 2026-11-12 14:41:00 | 7, 1, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505564 | 2026-11-12 14:37:30 | 3, 1, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505563 | 2026-11-12 14:34:00 | 8, 7, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3505562 | 2026-11-12 14:30:30 | 0, 3, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3505561 | 2026-11-12 14:27:00 | 4, 1, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3505560 | 2026-11-12 14:23:30 | 5, 6, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用冥月算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。